| Convenience / Easy Operation | 2.0 S 2WD Manual | 2.0 S 4WD Manual | 2.0 S 4WD Auto | 2.0 EX Manual | 2.0 EX Auto | 2.7 SPR Auto |
| Cruise control (Auto only) | x | x | s | x | s | s |
| Electric windows (front & rear) | s | s | s | s | s | s |
| Power folding door mirrors | x | x | x | s | s | s |
| Electrically adjustable door mirrors | s | s | s | s | s | s |
| Leather steering wheel | s | s | s | s | s | s |
| Headlight levelling system | s | s | s | s | s | s |
| Centre storage console | s | s | s | s | s | s |
| 12V DC power outlets x 2 | s | s | s | s | s | s |
| Heated windscreen | s | s | s | s | s | s |
| Battery saver | s | s | s | s | s | s |
| Reverse parking sensors | o | o | o | s | s | s |
| Exterior | ||||||
| 16” alloy wheels | s | s | s | x | x | x |
| 18” alloy wheels | x | x | x | s | s | s |
| Roof-rails | s | s | s | s | s | s |
| Privacy glass - rear doors, quarter and tail gate | s | s | s | s | s | s |
| Climate and Heating | ||||||
| Auto climate control air conditioning | s | s | s | s | s | s |
| Mechanical | ||||||
| Part-time 4WD shift on the move | x | s | s | s | s | x |
| 5-speed manual transmission with dual mass flywheel | s | s | x | s | x | x |
| Mercedes Benz 5-speed T-Tronic automatic | x | x | s | x | s | s |
| AWD | x | x | x | x | x | s |
| IRS | x | x | x | x | x | s |
Standard = s Optional = o Not Available = x |
||||||